Aux débuts de la communication en réseaux informatiques, seuls les caractères non accentués (codes ascii inférieurs à 128) étaient autorisés. Il a donc fallu coder les autres avec la séquence &…; .
Ce n’est maintenant plus nécessaire pour une série de caractères spéciaux si vous incluez la balise [<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html” charset=”iso-8859-1″ />] entre les balises [<head>] et [</head> ] de votre fichier html. Ce qui rend la gestion de vos pages plus simple.
Si vous ne voyez pas un caractère (autre que l’espace insécable et la césure) dans le tableau qui suit, c’est que votre navigateur ou la police ne peut l’afficher.
Signe | ISO8859-1 | Code html | Description |
---|---|---|---|
« | " | " | Guillemets droits |
& | & | & | Perluète |
< | < | < | Plus petit que |
> | > | > | Plus grand que |
  | | Espace insécable | |
¡ | ¡ | ¡ | Exclamation inverse |
¢ | ¢ | ¢ | Centime |
£ | £ | £ | Livre |
¤ | ¤ | ¤ | Unité quelconque |
¥ | ¥ | ¥ | Yen |
¦ | ¦ | ¦ | Trait vertical brisé |
§ | § | § | Paragraphe |
¨ | ¨ | ¨ | tréma |
© | © | © | Copyright |
ª | ª | ª | Ordinal féminin |
« | « | « | Guillemets gauches |
¬ | ¬ | ¬ | Négation logique |
| ­ | ­ | Césure |
® | ® | ® | Registered |
¯ | ¯ | ¯ | Macron |
° | ° | ° | Degré |
± | ± | ± | Plus ou moins |
² | ² | ² | Exposant deux |
³ | ³ | ³ | Exposant trois |
´ | ´ | ´ | Accent aigu |
µ | µ | µ | Micron |
¶ | ¶ | ¶ | Retour-chariot |
· | · | · | Point de milieu |
¸ | ¸ | ¸ | Cédille |
¹ | ¹ | ¹ | Exposant un |
º | º | º | Ordinal masculin |
» | » | » | Guillemets droits |
¼ | ¼ | ¼ | Un quart |
½ | ½ | ½ | Un demi |
¾ | ¾ | ¾ | Trois quarts |
¿ | ¿ | ¿ | Interrogation inverse |
À | À | À | A grave |
Á | Á | Á | A aigu |
 |  |  | A circonflexe |
à | à | à | A tilde |
Ä | Ä | Ä | A tréma |
Å | Å | Å | A rond |
Æ | Æ | Æ | AE liés |
Ç | Ç | Ç | C cédille |
È | È | È | E grave |
É | É | É | E aigu |
Ê | Ê | Ê | E circonflexe |
Ë | Ë | Ë | E tréma |
Ì | Ì | Ì | I grave |
Í | Í | Í | I aigu |
Î | Î | Î | I circonflexe |
Ï | Ï | Ï | I tréma |
Ð | Ð | Ð | ETH |
Ñ | Ñ | Ñ | N tilde |
Ò | Ò | Ò | O grave |
Ó | Ó | Ó | O aigu |
Ô | Ô | Ô | O circonflexe |
Õ | Õ | Õ | O tilde |
Ö | Ö | Ö | O tréma |
× | × | × | Multiplié |
Ø | Ø | Ø | O barré |
Ù | Ù | Ù | U grave |
Ú | Ú | Ú | U aigu |
Û | Û | Û | U circonflexe |
Ü | Ü | Ü | U tréma |
Ý | Ý | Ý | Y aigu |
Þ | Þ | Þ | THORN |
ß | ß | ß | double s |
à | à | à | a grave |
á | á | á | a aigu |
â | â | â | a circonflexe |
ã | ã | ã | a tilde |
ä | ä | ä | a tréma |
å | å | å | a rond |
æ | æ | æ | ae liés |
ç | ç | ç | c cédille |
è | è | è | e grave |
é | é | é | e aigu |
ê | ê | ê | e circonflexe |
ë | ë | ë | e tréma |
ì | ì | ì | i grave |
í | í | í | i aigu |
î | î | î | i circonflexe |
ï | ï | ï | i tréma |
ð | ð | ð | eth |
ñ | ñ | ñ | n tilde |
ò | ò | ò | o grave |
ó | ó | ó | o aigu |
ô | ô | ô | o circonflexe |
õ | õ | õ | o tilde |
ö | ö | ö | o tréma |
÷ | ÷ | ÷ | Divisé |
ø | ø | ø | o barré |
ù | ù | ù | u grave |
ú | ú | ú | u aigu |
û | û | û | u circonflexe |
ü | ü | ü | u tréma |
ý | ý | ý | y aigu |
þ | þ | þ | thorn |
ÿ | ÿ | ÿ | y tréma |
visibles selon votre navigateur: | |||
Caractère | UTF-16 | Code html | Description |
‘ | ? | ' | |
„ | ? | „ | |
ˆ | ? | ˆ | circonflexe |
€ | ? | € | sigle euro |
ƒ | ? | ƒ | |
† | ? | † | |
‡ | ? | ‡ | |
“ | ? | “ | |
‹ | ? | ‹ | |
‘ | ? | ‘ | |
— | ? | — | |
– | ? | – | |
œ | ? | œ | e dans l’o |
Œ | ? | Œ | E dans l’O |
‰ | ? | ‰ | pour mille |
” | ? | ” | |
› | ? | › | |
‚ | ? | ‚ | |
š | ? | š | |
Š | ? | Š | |
˜ | ? | ˜ | tilde |
Ÿ | ? | Ÿ | Y tréma |
Α | Α | Α | alpha maj. |
Β | Β | Β | beta maj. |
Γ | Γ | Γ | gamma maj. |
etc. | |||
α | α | α | alpha min. |
β | β | α | beta min. |
γ | γ | γ | gamma min. |
etc. | |||
ϑ | ϑ | ϑ | petit theta |
ϒ | ϒ | ϒ | Upsilon gammé |
ϖ | ϖ | ϖ | Pi |
• | • | • | « bullet » |
… | … | … | suspension |
′ | ′ | ′ | prime |
″ | ″ | ″ | seconde |
‾ | ‾ | ‾ | ligne supérieure |
⁄ | ⁄ | ⁄ | barre de fraction |
℘ | ℘ | ℘ | P capital |
ℑ | ℑ | ℑ | Ensemble des Imaginaires |
ℜ | ℜ | ℜ | Ensemble des Réels |
™ | ™ | ™ | Trade Mark |
ℵ | ℵ | ℵ | Aleph |
Autres signes ASCII ISO
☺ | ☺ |
☻ | ☻ |
☼ | ☼ |
Flèches en tout genre
Codage UNICODE UFT-8
Signe | Decimal | Caractère | Hexa | HTML | Description |
---|---|---|---|---|---|
← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Flèche vers la gauche ou à 9h ( WGL4) |
↑ | 8593 | ↑ | ࢏ | ↑ | Flèche vers le haut ou à 12h ( WGL4) |
→ | 8594 | → | ࢐ | → | Flèche vers la droite ou à 3h ( WGL4) |
↓ | 8595 | ↓ | ࢑ | ↓ | Flèche vers le bas ou à 6h ( WGL4) |
↔ | 8596 | ↔ | ࢒ | ↔ | Double flèche horizontale ou 9h-3h (largeur) ( WGL4) |
↕ | 8597 | ↕ | ࢓ | Flèche vers le haut ou 6h-12 (hauteur) ( WGL4) | |
↖ | 8598 | ↖ | ࢔ | Flèche NW (Nord-Ouest) | |
↗ | 8599 | ↗ | ࢕ | Flèche NE (Nord-Est) | |
↘ | 8600 | ↘ | ࢖ | Flèche SE (Sud-Est) | |
↙ | 8601 | ↙ | ࢗ | Flèche SW (Sud-Ouest) | |
↚ | 8602 | ↚ | ÛA; | Flèche barrée vers la gauche | |
↛ | 8603 | ↛ | ÛB; | Flèche barrée vers la droite | |
↜ | 8604 | ↜ | ÛC; | Flèche environ vers la gauche | |
↝ | 8605 | ↝ | ÛD; | Flèche environ vers la gauche | |
↞ | 8606 | ↞ | ÛE; | Flèche retour au début vers la gauche | |
↟ | 8607 | ↟ | ÛF; | Flèche retour au début vers le haut | |
↠ | 8608 | ↠ | A0; | Flèche retour au début vers la droite | |
↡ | 8609 | ↡ | A1; | Flèche retour au début vers le bas | |
↢ | 8610 | ↢ | A2; | Flèche indienne vers la gauche | |
↣ | 8611 | ↣ | A3; | Flèche indienne vers la droite | |
↤ | 8612 | ↤ | A4; | Flèche à pied vers la gauche | |
↥ | 8613 | ↥ | A5; | Flèche à pied vers le haut | |
↦ | 8614 | ↦ | A6; | Flèche à pied vers la droite | |
↧ | 8615 | ↧ | A7; | Flèche à pied vers le bas | |
↨ | 8616 | ↨ | A8; | Flèche vers le haut ou 6h-12 (hauteur) ( WGL4) | |
↩ | 8617 | ↩ | A9; | Flèche à pied crochet vers la gauche | |
↪ | 8618 | ↪ | AA; | Flèche à pied crochet vers la droite | |
↫ | 8619 | ↫ | AB; | Flèche à pied boucle vers la gauche | |
↬ | 8620 | ↬ | AC; | Flèche à pied boucle vers la droite | |
↭ | 8621 | ↭ | AD; | Double flèche horizontale environ largeur | |
↮ | 8622 | ↮ | AE; | Double flèche horizontale barrée largeur | |
↯ | 8623 | ↯ | AF; | Flèche en zizag vers le bas SW (Sud-Ouest) | |
↰ | 8624 | ↰ | B0; | Flèche en route vers le Nord, tourner à gauche | |
↱ | 8625 | ↱ | B1; | Flèche en route vers le Nord, tourner à droite | |
↲ | 8626 | ↲ | B2; | Flèche en route vers le Sud, tourner à droite | |
↳ | 8627 | ↳ | B3; | Flèche en route vers le Sud, tourner à gauche | |
↴ | 8628 | ↴ | B4; | Flèche venant de l’Ouest, tourner vers le Sud | |
↵ | 8629 | ↵ | B5; | ↵ | Flèche venant du Nord, à droite (grande branche) |
↶ | 8630 | ↶ | B6; | Flèche sens contraire du temps | |
↷ | 8631 | ↷ | 2B7; | Flèche dans le sens du temps | |
↸ | 8632 | ↸ | B8; | Flèche vers le NW (Nord-Ouest) au plafond bas | |
↹ | 8633 | ↹ | B9; | Deux flèches barrés WE (Est-Ouest) | |
↺ | 8634 | ↺ | BA; | Flèche quasi circulaire à remonter le temps | |
↻ | 8635 | ↻ | BB; | Flèche quasi circulaire dans le sens du temps | |
↼ | 8636 | ↼ | BC; | Flèche harpon dessus vers la gauche | |
↽ | 8637 | ↽ | BD; | Flèche harpon dessous vers la gauche | |
↾ | 8638 | ↾ | BE; | Flèche harpon à droite vers le haut | |
↿ | 8639 | ↿ | BF; | Flèche harpon à gauche vers le haut | |
⇀ | 8640 | ⇀ | C0; | Flèche harpon au dessus vers la droite | |
⇁ | 8641 | ⇁ | C1; | Flèche harpon au dessous vers la droite | |
⇂ | 8642 | ⇂ | C2; | Flèche harpon à droite vers le bas | |
⇃ | 8643 | ⇃ | C3; | Flèche harpon à gauche vers le basS | |
⇄ | 8644 | ⇄ | C4; | Deux Flèches 69 droite-gauche | |
⇅ | 8645 | ⇅ | C5; | Deux Flèches 69 haut-bas | |
⇆ | 8646 | ⇆ | C6; | Deux Flèches 69 gauche-droite | |
⇇ | 8647 | ⇇ | C7; | Deux Flèches gauche-gauche | |
⇈ | 8648 | ⇈ | C8; | Deux Flèches haut-haut | |
⇉ | 8649 | ⇉ | C9; | Deux Flèches droite-droite | |
⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | Deux Flèches bas-bas | |
⇋ | 8651 | ⇋ | CB; | Flèche harpon 69 droite-gauche | |
⇌ | 8652 | ⇌ | CC; | Flèche harpon 69 gauche-droite | |
⇍ | 8653 | ⇍ | CD; | Double flèche barrée vers la gauche | |
⇎ | 8654 | ⇎ | CE; | Double flèche barrée gauche-droite | |
⇏ | 8655 | ⇏ | CF; | Double flèche barrée vers la droite | |
⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Double flèche vers la gauche |
⇑ | 8657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Double flèche vers le haut |
⇒ | 8658 | ⇒ | D2; | ⇒ | Double flèche vers la droite |
⇓ | 8659 | ⇓ | D3; | ⇓ | Double flèche vers le bas |
⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | Double flèche gauche-droite |
⇕ | 8661 | ⇕ | D5; | Double flèche haut-bas | |
⇖ | 8662 | ⇖ | D6; | Double flèche NW (Nord-Ouest) | |
⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | Double flèche NE (Nord-Est) | |
⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | Double flèche SE (Sud-Est) | |
⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | Double flèche SW (Sud-Ouest) | |
⇚ | 8666 | ⇚ | DA; | Triple flèche vers la gauche | |
⇛ | 8667 | ⇛ | DB; | Triple flèche vers la droite | |
⇜ | 8668 | ⇜ | DC; | Flèche élastique vers la gauche | |
⇝ | 8669 | ⇝ | DD; | Flèche élastique vers la droite | |
⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | Flèche barrée en double vers le haut | |
⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | Flèche barrée en double vers le bas | |
⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | Flèche tirets vers la gauche | |
⇡ | 8673 | ⇡ | E1; | Flèche tirets vers le haut | |
⇢ | 8674 | ⇢ | E2; | Flèche tirets vers la droite | |
⇣ | 8675 | ⇣ | E3; | Flèche tirets vers le bas | |
⇤ | 8676 | ⇤ | E4; | Flèche au mur vers la gauche | |
⇥ | 8677 | ⇥ | E5; | Flèche au mur vers la droite | |
⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | Flèche pleine blanche vers la gauche | |
⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | Flèche pleine blanche vers le haut | |
⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | Flèche pleine blanche vers la droite | |
⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | Flèche pleine blanche vers le bas | |
⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | Flèche pleine blanche socle vers le haut | |
ISO-8859-1 – UFT-16 – HTML – ASCII
PNG 104 ko – 1188 x 828