| Знак | Десятичный | Характер | Гекса | HTML | Описание |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Стрелка влево или 9 утра (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | Стрелка вверх или 12h (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | Правая стрелка или 3 ч (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Стрелка вниз или 6H (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Двухместный горизонтальными стрелками или 9 утра-3 утра (ширина) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Стрелка или 6H-12 (высота) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Стрелка NW (Северо-Западный) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Стрелка NE (Северо-Восток) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Стрелка SE (Юго-Восточная) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Стрелка SW (Юго-Западная) |
| ↚ | 8602 | ↚ | АС | | Стрелка перешли на левый |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Запретили стрелку справа |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC; | | Стрелка осталось около |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD; | | Стрелка осталось около |
| ↞ | 8606 | ↞ | Евросоюз | | Стрелка обратно в левом верхнем углу |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Стрелка наверх к началу |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Стрелка обратно в правом верхнем углу |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1 | | Стрелка наверх вниз |
| ↢ | 8610 | ↢ | A2 | | Индийский стрелку слева |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3; | | Индийский стрелку справа |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4 | | Стрелка левая нога |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Стрелка вверх к началу |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Стрелка на правую ногу |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Стрелка ногу |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Стрелка или 6H-12 (высота) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9; | | Стрелка левой ногой крючок |
| ↪ | 8618 | ↪ | А. А. | | Стрелка на правый хук ногой |
| ↫ | 8619 | ↫ | Б. | | Стрелка левая нога цикла |
| ↬ | 8620 | ↬ | KT | | Стрелка ноги петлю право |
| ↭ | 8621 | ↭ | AD; | | Две стрелки горизонтальной шириной приблизительно |
| ↮ | 8622 | ↮ | А.Е.; | | Двухместный пересек горизонтальную стрелку ширина |
| ↯ | 8623 | ↯ | А. Ф. | | Стрелка вниз zizag SW (Юго-Западная) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0; | | Стрелка Road North, повернуть налево |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1 | | Стрелка Road North, повернуть направо |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Стрелка в южном направлении, повернуть направо |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3 | | Стрелка-роуд юга, повернуть налево |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4 | | Стрелка с Запада, свою очередь, Южной |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5 | ↵ | Норт-Стрелка справа (большая часть) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Стрелка обратного времени |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7; | | Стрелка в смысле времени |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8; | | Стрелка NW (Северо-Западный), с низким потолком, |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9; | | Две стрелы перешли WE (Восток-Запад) |
| ↺ | 8634 | ↺ | Б. | | Почти круговая стрелка назад во времени |
| ↻ | 8635 | ↻ | BB | | Почти круговая стрелка в смысле времени |
| ↼ | 8636 | ↼ | До н.э.; | | Гарпун стрелку левом верхнем углу |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | Гарпун стрелку внизу налево |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE; | | Гарпун стрелка вверх |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Стрелка слева гарпун деятельности |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | С0; | | Гарпун стрелку выше права |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | Гарпун стрелку ниже справа |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Гарпун стрелка прямо |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | Гарпун стрелку слева бас |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | Две стрелы 69 справа-налево |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5 | | Две стрелы 69 Хай-Лоу |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | Две стрелы 69 лево-правой |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Две стрелы, левой, левой |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Две стрелы вверх-вверх |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Два правой вправо |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | | Два низким низким Стрелки |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | CB; | | Стрелка вправо-влево гарпун 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | КС | | Стрелка лево-правой гарпун 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | Компакт-дисков | | Двухместный пересек стрелку слева |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | ЕС; | | Двухместный пересек левую и правую стрелку |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FC; | | Двухместный пересек стрелку справа |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Двухместный левая стрелка |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Две стрелки вверх |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | Д-2; | ⇒ | Двухместный со стрелкой вправо |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Двухместный Стрелка вниз |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | Двунаправленную стрелку |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5 | | Дважды стрелкой вниз |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6 | | Две стрелки NW (Северо-Западный) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | | Две стрелки NE (Северо-Восток) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | | Две стрелки SE (Юго-Восточная) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | | Две стрелки SW (Юго-Западная) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | Д. | | Трехместный левая стрелка |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | База данных | | Трехместный стрелкой вправо |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | Постоянный ток | | Стрелка влево упругих |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD; | | Стрелка вправо упругих |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | | Запретили двойным стрелка вверх |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | | Стрелка преградил удваивать |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | Е0; | | Пунктирной стрелкой влево |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Стрелка вверх отступы |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | Е2 | | Пунктирной стрелкой вправо |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | Пунктирной стрелкой вниз |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | Е4 | | Стрелка на стене слева |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Стрелка на стене, по часовой стрелке |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | | Белый сплошной стрелкой влево |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | | Белый твердых стрелка вверх |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | Белый сплошной стрелкой вправо |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | |
Белый твердых стрелка вниз |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | | Стрелка полный белые базы к началу страницы |
| | | | | |