| Semn | Zecimal | Caracter | Hexa | HTML | Descriere |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | SĂGEATĂ STÂNGA sau 9am (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | SĂGEATĂ SUS sau 12h (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | SĂGEATĂ DREAPTA sau 3h (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Săgeata în jos sau 6h (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Dublu săgeată orizontală sau 9am-3am (latime) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Arrow sau 6h-12 (înălţime) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Arrow NW (Nord-Vest) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Arrow NE (nord-est) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Arrow SE (Sud-Est) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Arrow SW (Sud-Vest) |
| ↚ | 8602 | ↚ | UA | | Arrow trecut la stânga |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Barred săgeată la dreapta |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC; | | Săgeată stânga despre |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD; | | Săgeată stânga despre |
| ↞ | 8606 | ↞ | UE | | Arrow înapoi la partea din stânga sus |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Arrow înapoi la început la început |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Arrow înapoi la colţul din dreapta sus |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1 | | Arrow înapoi la de sus în jos |
| ↢ | 8610 | ↢ | A2 | | săgeată indiană spre stânga |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3; | | săgeată indiană spre dreapta |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4 | | Arrow piciorul stang |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Săgeată sus la început |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Săgeata din piciorul drept |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Arrow piciorul jos |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Arrow sau 6h-12 (înălţime) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9; | | Săgeată stânga picior cârlig |
| ↪ | 8618 | ↪ | AA | | Săgeată pentru a cârlig piciorul drept |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB | | Arrow piciorul stang bucla |
| ↬ | 8620 | ↬ | KT | | Arrow bucla picior la dreapta |
| ↭ | 8621 | ↭ | AD; | | Dublu săgeată orizontală cu lăţimea de aproximativ |
| ↮ | 8622 | ↮ | AE; | | Dublu traversat lăţime săgeată orizontală |
| ↯ | 8623 | ↯ | AF | | Săgeata în jos zizag SW (Sud-Vest) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0; | | Arrow Road Nord, viraţi la stânga |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1 | | Arrow Road Nord, dreapta |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Arrow rubrica sud, dreapta |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3 | | Arrow Road sud, viraţi la stânga |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4 | | Arrow Dinspre vest, spre sud |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5 | ↵ | Nord Săgeată la dreapta (mare parte) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Arrow inversă timp |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7; | | Săgeată în sensul de timp |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8; | | Arrow NW (Nord-Vest), cu un plafon redus |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9; | | Două săgeţi traversat WE (East West) |
| ↺ | 8634 | ↺ | BA | | Aproape arrow circulare înapoi în timp |
| ↻ | 8635 | ↻ | BB | | Aproape arrow circulare în sensul de timp |
| ↼ | 8636 | ↼ | Î.Hr.; | | harpon de top săgeată stânga |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | săgeata de mai jos pentru a harpon stânga |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE; | | Harpon săgeată drept în sus |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Săgeată stânga harpon-up |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0; | | arrow harpon de mai sus la dreapta |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | săgeata de mai jos pentru a harpon dreapta |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Harpon săgeată drept în jos |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | săgeată la stânga la harpon bas |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | dreapta-stânga două săgeţi 69 |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5 | | Două săgeţi 69 High-Low |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | 69 două săgeţi stânga-dreapta |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Două săgeţi stânga-stânga |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Două săgeţi sus-up |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Două dreapta-dreapta săgeţile |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | | Două scăzut scăzut Săgeţi |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | Băncii centrale; | | Arrow harpon dreapta-stânga 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CC | | Arrow harpon stânga-dreapta 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CD-uri | | Dublu trecut săgeată spre stânga |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | CE; | | Dublu traversat stânga-dreapta săgeată |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FC; | | Dublu trecut săgeata din dreapta |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | săgeată stânga dublu |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Dublu Săgeată în sus |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D2; | ⇒ | Dublu săgeată dreapta |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Double Down Arrow |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | Săgeată cu două capete |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5 | | Dublu-săgeată în jos |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6 | | Dublu NW Arrow (Nord-Vest) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | | Dublu NE Arrow (nord-est) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | | Dublu Arrow SE (Sud-Est) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | | Dublu SW Arrow (Sud-Vest) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DA | | Triple săgeată stânga |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DB | | Triple săgeată dreapta |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | DC | | SĂGEATĂ STÂNGA elastice |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD; | | Săgeată pentru a elastice dreapta |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | | Interzis de sageata dubla |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | | Arrow interzis prin dublu în jos |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | | săgeată punctată la stânga |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Până liniuţe arrow |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2 | | săgeată punctată la dreapta |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | arrow repezit în jos |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | E4 | | Arrow la perete spre stânga |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Săgeata de pe sensul acelor de ceasornic de perete |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | | Săgeata albă solide la stânga |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | | Săgeata albă solide până |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | Săgeata albă solide la dreapta |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | |
Săgeata albă solide în jos |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | | Arrow bază complet alb la început |
| | | | | |