文字をにHTMLとPHPの特別のISO8859 - 1
許可のコンピュータ通信ネットワークの初期、唯一の非アクセント記号付き文字(128以下のASCIIコード)でいた。 したがって、必要なシーケンスをエンコードした他&...
あなたがタグを[<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html" charset="iso-8859-1" />]の間に含まれる場合、これは今以上の特殊文字のシリーズが必要ですタグは、/ヘッド>あなたのhtmlファイル入力]の<head>]と[<を[。 これは、簡単にページの管理を行います。
あなたはそれを表示されないことが以下の表に文字(non - breaking空白とハイフネーションthan other)は、ブラウザや警察を表示されない場合。
| 記号 | ISO8859 - 1 | HTML形式 | 説明 |
|---|
| " | " | " | 引用 |
| & | & | & | アンパサンド |
| < | < | < | より小さい |
| > | > | > | より大きい |
| | | 非改行スペース |
| ¡ | ¡ | ¡ | 感嘆符は、逆 |
| ¢ | ¢ | ¢ | サンチーム |
| £ | £ | £ | 本 |
| ¤ | ¤ | ¤ | すべてのユニット |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | ブロークン垂直線 |
| § | § | § | 項 |
| ¨ | ¨ | ¨ | ウムラウト |
| © | © | © | 著作権 |
| ª | ª | ª | 女性序 |
| " | " | " | クォートは左 |
| ¬ | ¬ | ¬ | 論理否定 |
| - | - | 休止 |
| ® | ® | ® | 登録 |
| ¯ | ¯ | ¯ | マカロン |
| ° | ° | ° | 度 |
| ± | ± | ± | 多かれ少なかれ |
| ² | ² | ² | 上付きの2つの |
| ³ | ³ | ³ | 上付き3 |
| ' | ' | ' | 急性アクセント |
| μ | μ | μ | ミクロン |
| ¶ | ¶ | ¶ | 改行 |
| · | · | · | いいえ媒体 |
| ¸ | ¸ | ¸ | Cedille |
| ¹ | ¹ | ¹ | 記載した書面 |
| º | º | º | 男性序数 |
| " | " | " | 引用 |
| ¼ | ¼ | ¼ | 四半期 |
| ½ | ½ | ½ | 半分 |
| ¾ | ¾ | ¾ | 4分の3 |
| ¿ | ¿ | ¿ | 逆クエリ |
| で | で | で | 深刻な |
| Á | Á | Á | シャープ |
| Â | Â | Â | 曲折アクセント記号 |
| Ã | Ã | Ã | チルダ |
| Ä | Ä | Ä | ウムラウト |
| Å | Å | Å | ラウンド |
| Æ | Æ | Æ | 関連測光 |
| Ç | Ç | Ç | Cのセディーユ |
| È | È | È | メールの墓 |
| É | É | É | メール急性 |
| Ê | Ê | Ê | メール回旋 |
| Ë | Ë | Ë | Eのウムラウト |
| Ì | Ì | Ì | 私は真剣に |
| Í | Í | Í | 私は急性 |
| Î | Î | Î | 私は回旋 |
| Ï | Ï | Ï | 私はウムラウト |
| Ð | Ð | Ð | スイス連邦工科大学 |
| Ñ | Ñ | Ñ | N個のチルダ |
| Ò | Ò | Ò | Oの墓 |
| Ó | Ó | Ó | Oの急性 |
| Oの | Oの | Oの | Oの回旋 |
| Õ | Õ | Õ | Oのチルダ |
| Ö | Ö | Ö | Oのウムラウト |
| × | × | × | 乗じ |
| Ø | Ø | Ø | Oがブロックされて |
| Ù | Ù | Ù | のUの墓 |
| uは | uは | uは | のU急性 |
| uは | uは | uは | のU回旋 |
| Ü | Ü | Ü | Uのウムラウト |
| イ | イ | イ | Yの急性 |
| Þ | Þ | Þ | ソーン |
| ß | ß | ß | ダブルb |
| に | に | に | ている深刻な |
| á | á | á | ている急性 |
| â | â | â | 曲折アクセント記号 |
| ã | ã | ã | チルダ |
| ä | ä | ä | ウムラウト |
| å | å | å | ラウンド |
| æ | æ | æ | 愛関連 |
| ç | ç | ç | ウムラウト |
| è | è | è | 電子深刻な |
| 電子 | 電子 | 電子 | 電子急性 |
| ê | ê | ê | 電子回旋 |
| ë | ë | ë | 電子ウムラウト |
| ì | ì | ì | 私は重大な |
| í | í | í | 私は急性 |
| î | î | î | 私は回旋 |
| ï | ï | ï | 私はウムラウト |
| ð | ð | ð | スイス連邦工科大学 |
| ñ | ñ | ñ | n個のチルダ |
| ò | ò | ò | 重篤な |
| ó | ó | ó | オ急性 |
| ああ | ああ | ああ | オ回旋 |
| õ | õ | õ | オチルダ |
| ö | ö | ö | オウムラウト |
| ÷ | ÷ | ÷ | 分割 |
| ø | ø | ø | いいえ取り消し |
| Ù | Ù | Ù | 深刻なuは |
| ú | ú | ú | uは急性 |
| û | û | û | uは回旋 |
| ü | ü | ü | uのウムラウト |
| イ | イ | イ | yは急性 |
| þ | の | þ | ソーン |
| ÿ | ÿ | ÿ | yはウムラウト |
| お使いのブラウザ表示に応じて: |
| 文字 | UTF - 16の | HTML形式 | 説明 |
|---|
| ' | ? | ' | |
| " | ? | " | |
| | ? | | 曲折アクセント記号 |
| € | ? | € | ユーロ記号 |
| ƒ | ? | ƒ | |
| † | ? | † | |
| ‡ | ? | ‡ | |
| " | ? | " | |
| < | ? | < | |
| ' | ? | ' | |
| - | ? | - | |
| - | ? | - | |
| œ | ? | œ | 電子はO |
| Œ | ? | Œ | メールでO |
| ‰ | ? | ‰ | 千分の |
| " | ? | " | |
| > | ? | > | |
| 、 | ? | 、 | |
| š | ? | š | |
| Š | ? | Š | |
| 〜 | ? | 〜 | チルダ |
| Ÿ | ? | Ÿ | Yのウムラウト |
| Α | Α | Α | アルファ少将 |
| Β | Β | Β | ベータ0.0364。 |
| Γ | Γ | Γ | ガンマ少将 |
| など。 | | |
| α | α | α | アルファ分。 |
| β | β | α | ベータ版分。 |
| γ | γ | γ | ガンマ分。 |
| など。 | | |
| θ | θ | θ | 小さなシータ |
| Υ | Υ | Υ | ガンマアップシロン |
| π | π | π | π |
| • | • | • | "弾丸" |
| ... | ... | ... | サスペンション |
| ' | ' | ' | プレミアム |
| " | " | " | 2番目の |
| 〜 | 〜 | 〜 | トップライン |
| / | / | / | スラッシュ |
| ℘ | ℘ | ℘ | 大文字のP |
| ℑ | ℑ | ℑ | すべての虚 |
| ℜ | ℜ | ℜ | 合計実績 |
| ™ | ™ | ™ | 商標 |
| ℵ | ℵ | ℵ | アレフ |
| |
その他の標識のASCIIはISO
種類すべての矢印で
UTF - 8をUnicodeエンコーディング
| 記号 | 小数 | 文字 | ヘキサ | HTMLの | 説明 |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | 左矢印または)午前9時(WGL4 |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | )上矢印WGL4または12h( |
| → | 8594 | → | | → | 右矢印または)3hの(WGL4 |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | )下向き矢印WGL4または6時間( |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | ダブル水平矢印または9:00〜)午前3時(幅)(WGL4 |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | 矢印キーまたは6時間- 12(高さ)(WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | アロー北西(北西) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | アロー東北(東北) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | 矢印のSE(サウスイースト) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | アロー南西(南西) |
| ↚ | 8602 | ↚ | からAU | | 矢印は、左に交差 |
| ↛ | 8603 | ↛ | UBの | | 右にバレッド矢印 |
| ↜ | 8604 | ↜ | カリフォルニア; | | 矢印は左 |
| ↝ | 8605 | ↝ | UDの。 | | 矢印は左 |
| ↞ | 8606 | ↞ | EUの | | 矢印が戻って左ページのトップへ |
| ↟ | 8607 | ↟ | フロリダ大学 | | 矢印は、ページの先頭へページのトップへ |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0の | | アロートップに戻る右 |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1に | | 矢印が戻ってダウンページのトップへ |
| ↢ | 8610 | ↢ | A2に | | 左にインドの矢印 |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3の。 | | 右側にインドの矢印 |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4サイズ | | 矢印は左足 |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5の | | 矢印を開くページのトップへ |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6を | | アロー右足に |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7を | | アロー足ダウン |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8を | | 矢印キーまたは6時間- 12(高さ)(WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9の。 | | 矢印は、足の左フック |
| ↪ | 8618 | ↪ | 単3 | | アロー右足をフックする |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB級 | | 矢印は、足のループを残しました |
| ↬ | 8620 | ↬ | KTの | | 右側にある矢印足ループ |
| ↭ | 8621 | ↭ | 広告; | | ダブル矢印横幅約 |
| ↮ | 8622 | ↮ | 測光; | | ダブル水平方向の矢印の幅を越えて |
| ↯ | 8623 | ↯ | 心房細動 | | 矢印がダウンしてSWを(南西)zizag |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0の。 | | アローロード北朝鮮は、左折してください |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1に | | アローロードノース、右折 |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2の | | 矢印が南、右に曲がり見出し |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3の | | アローロード南、左折してください |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4に | | アローウェスト、ターン南から |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5判 | ↵ | ノースアロー部から右(大) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6を | | 矢印逆時間 |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7に。 | | アロー時間の意味で |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8に。 | | アロー北西(北西)天井の低い |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9は。 | | 2つの我々は(東西)交差矢印 |
| ↺ | 8634 | ↺ | 学士 | | 時間内にほぼ円形の矢印に戻る |
| ↻ | 8635 | ↻ | BBの | | 時間の感覚にほぼ円形の矢印 |
| ↼ | 8636 | ↼ | 紀元前。 | | ハープーンの矢印の上を左 |
| ↽ | 8637 | ↽ | BDの | | 左には、以下ハープーンの矢印 |
| ↾ | 8638 | ↾ | こと; | | ハープーンの矢印まっすぐ |
| ↿ | 8639 | ↿ | ブルキナファソ | | 矢印は、銛を開く左 |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0。 | | 右上のハープーンの矢印 |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1は | | 右下のハープーンの矢印 |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2の | | ハープーンの矢印まっすぐ |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3は | | ハープーンの矢印がベースに残って |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4は | | 2つの右左69矢印 |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5の | | 2は69高低アローズ |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6の | | 2つの矢印69の左右 |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7の | | 2人は左矢印左 |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8の | | 2つの矢印は、高高 |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9の | | 2右右の矢印 |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | カナダ; | | 2つの低低の矢 |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | シリーズCB; | | 矢印右左銛69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CCが | | 矢印左右銛69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CDの | | ダブルは、左にある矢印を越えて |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | ECは、 | | ダブル、左矢印右交差 |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FCの。 | | をダブル右側にある矢印を越えて |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0は。 | ⇐ | ダブル左の矢印 |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D1は。 | ⇑ | ダブル矢印上向き |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D2は。 | ⇒ | ダブル右矢印 |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3の | ⇓ | ダブルダウン矢印 |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4の。 | ⇔ | ダブル矢印 |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5は | | 二重矢印ダウン |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6の | | ダブルアロー北西(北西) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7は。 | | ダブルアロー東北(ノースイースト) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8の。 | | ダブルアローのSE(サウスイースト) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9は。 | | ダブルアロー南西(南西) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DAの | | トリプルは、左矢印 |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DBの | | トリプル右矢印 |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | 直流 | | 左矢印弾性 |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | のSD; | | 矢印を右弾性 |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | ド; | | 二重矢印によってバレッド |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | dfを。 | | 矢印がダウンしてダブルで禁止される |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | | 左に破線の矢印 |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1の | | 矢印のインデントアップ |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2の | | 右側に破線の矢印 |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3の | | 破線下向きの矢印 |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | E4号線 | | 矢印左に壁に |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5に | | アロー壁時計回りに |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6に。 | | 左に白実線の矢印 |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7は。 | | ホワイト実線の矢印を開く |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | 右に白実線の矢印 |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9の、 | |
ホワイト固体下向きの矢印 |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EAは。 | | 先頭へ矢印フルホワイトベース |
| | | | | |
は、ISO 8859-1 - はUTF - 16 - HTML - をASCII文字
PNG形式104 KBの - 1188のX 828