| Segno | Decimale | Carattere | Hexa | HTML | Descrizione |
|---|
| ← | 8.592 | ← | ࢎ | ← | Freccia a sinistra o 9:00 (WGL4) |
| ↑ | 8.593 | ↑ | | ↑ | Freccia su o 12h (WGL4) |
| → | 8.594 | → | | → | Freccia destra o 3 ore (WGL4) |
| ↓ | 8.595 | ↓ | | ↓ | Freccia giù o 6 ore (WGL4) |
| ↔ | 8.596 | ↔ | | ↔ | Doppia freccia orizzontale o 09:00-3:00 (larghezza) (WGL4) |
| ↕ | 8.597 | ↕ | | | Freccia o 6h-12 (altezza) (WGL4) |
| ↖ | 8.598 | ↖ | | | Arrow NW (Nord Ovest) |
| ↗ | 8.599 | ↗ | | | Arrow NE (Nord-Est) |
| ↘ | 8.600 | ↘ | | | Arrow SE (Sud Est) |
| ↙ | 8.601 | ↙ | | | Arrow SW (sud ovest) |
| ↚ | 8.602 | ↚ | AU | | Arrow attraversata a sinistra |
| ↛ | 8.603 | ↛ | UB | | Barred freccia a destra |
| ↜ | 8.604 | ↜ | UC; | | Freccia a sinistra su |
| ↝ | 8.605 | ↝ | UD; | | Freccia a sinistra su |
| ↞ | 8.606 | ↞ | UE | | Freccia torna in alto a sinistra |
| ↟ | 8.607 | ↟ | UF | | Arrow torna su a inizio pagina |
| ↠ | 8.608 | ↠ | A0 | | Freccia torna in alto a destra |
| ↡ | 8.609 | ↡ | A1 | | Freccia torna indietro verso il basso |
| ↢ | 8.610 | ↢ | A2 | | freccia indiana a sinistra |
| ↣ | 8.611 | ↣ | A3; | | freccia indiana a destra |
| ↤ | 8.612 | ↤ | A4 | | Arrow piede sinistro |
| ↥ | 8.613 | ↥ | A5 | | Freccia su in alto |
| ↦ | 8.614 | ↦ | A6 | | Freccia per il piede destro |
| ↧ | 8.615 | ↧ | A7 | | Arrow piede |
| ↨ | 8.616 | ↨ | A8 | | Freccia o 6h-12 (altezza) (WGL4) |
| ↩ | 8.617 | ↩ | A9; | | Freccia a sinistra gancio piede |
| ↪ | 8.618 | ↪ | AA | | Freccia per il gancio di piede destro |
| ↫ | 8.619 | ↫ | AB | | Freccia a sinistra loop piede |
| ↬ | 8.620 | ↬ | KT | | Arrow loop piede a destra |
| ↭ | 8.621 | ↭ | DC; | | Double Arrow larghezza orizzontale di circa |
| ↮ | 8.622 | ↮ | EA; | | Double Crossed larghezza orizzontale freccia |
| ↯ | 8.623 | ↯ | AF | | Arrow down zizag SW (Sud Ovest) |
| ↰ | 8.624 | ↰ | B0; | | Arrow Road North, svoltare a sinistra |
| ↱ | 8.625 | ↱ | B1 | | Freccia verso nord, girare a destra |
| ↲ | 8.626 | ↲ | B2 | | Freccia verso sud, svoltare a destra |
| ↳ | 8.627 | ↳ | B3 | | Arrow Road a sud, svoltare a sinistra |
| ↴ | 8.628 | ↴ | B4 | | Freccia da Ovest, girare a Sud |
| ↵ | 8.629 | ↵ | B5 | ↵ | Nord freccia da destra (gran parte) |
| ↶ | 8.630 | ↶ | B6 | | Invertire la freccia del tempo |
| ↷ | 8.631 | ↷ | 2 B7; | | Freccia nel senso del tempo |
| ↸ | 8.632 | ↸ | B8; | | Arrow NW (Nord Ovest) con un soffitto basso |
| ↹ | 8.633 | ↹ | B9; | | Due frecce incrociate WE (East West) |
| ↺ | 8.634 | ↺ | BA | | Quasi freccia circolare indietro nel tempo |
| ↻ | 8.635 | ↻ | BB | | Quasi freccia circolare, nel senso del tempo |
| ↼ | 8.636 | ↼ | AC; | | freccia in alto a sinistra Harpoon |
| ↽ | 8.637 | ↽ | BD | | Harpoon freccia in basso a sinistra |
| ↾ | 8.638 | ↾ | BE; | | Harpoon freccia verso l'alto |
| ↿ | 8.639 | ↿ | BF | | Freccia a sinistra arpione-up |
| ⇀ | 8.640 | ⇀ | C0; | | Harpoon freccia in alto a destra |
| ⇁ | 8.641 | ⇁ | C1 | | Harpoon freccia in basso a destra |
| ⇂ | 8.642 | ⇂ | C2 | | Harpoon freccia verso il basso |
| ⇃ | 8.643 | ⇃ | C3 | | Harpoon freccia a sinistra per il basso |
| ⇄ | 8.644 | ⇄ | C4 | | destra-sinistra due frecce 69 |
| ⇅ | 8.645 | ⇅ | C5 | | Due frecce 69 High-Low |
| ⇆ | 8.646 | ⇆ | C6 | | 69 due frecce destra-sinistra |
| ⇇ | 8.647 | ⇇ | C7 | | Due frecce di sinistra-sinistra |
| ⇈ | 8.648 | ⇈ | C8 | | Due frecce up-up |
| ⇉ | 8.649 | ⇉ | C9 | | Due frecce destra-destra |
| ⇊ | 8.650 | ⇊ | CA; | | Due low-low Arrows |
| ⇋ | 8.651 | ⇋ | CB; | | Arrow arpione destra-sinistra 69 |
| ⇌ | 8.652 | ⇌ | CC | | Arrow arpione sinistra-destra 69 |
| ⇍ | 8.653 | ⇍ | CD | | Double Crossed freccia a sinistra |
| ⇎ | 8.654 | ⇎ | CE; | | Double Crossed freccia sinistra-destra |
| ⇏ | 8.655 | ⇏ | FC; | | Double Crossed freccia a destra |
| ⇐ | 8.656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Doppia freccia sinistra |
| ⇑ | 8.657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Doppia freccia verso l'alto |
| ⇒ | 8.658 | ⇒ | D2; | ⇒ | doppia freccia a destra |
| ⇓ | 8.659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Double Down Arrow |
| ⇔ | 8.660 | ⇔ | D4; | ⇔ | freccia a due punte |
| ⇕ | 8.661 | ⇕ | D5 | | Doppia freccia verso il basso |
| ⇖ | 8.662 | ⇖ | D6 | | Double Arrow NW (Nord Ovest) |
| ⇗ | 8.663 | ⇗ | D7; | | Double Arrow NE (Nord-Est) |
| ⇘ | 8.664 | ⇘ | D8; | | Double Arrow SE (Sud Est) |
| ⇙ | 8.665 | ⇙ | D9; | | Double Arrow SW (Sud Ovest) |
| ⇚ | 8.666 | ⇚ | DA | | Tripla freccia sinistra |
| ⇛ | 8.667 | ⇛ | DB | | Tripla freccia a destra |
| ⇜ | 8.668 | ⇜ | DC | | Freccia a sinistra elastico |
| ⇝ | 8.669 | ⇝ | SD; | | Freccia a destra elastico |
| ⇞ | 8.670 | ⇞ | DE; | | Caduta in doppia freccia up |
| ⇟ | 8.671 | ⇟ | DF; | | Arrow sbarrata da raddoppiare |
| ⇠ | 8.672 | ⇠ | E0; | | freccia tratteggiata a sinistra |
| ⇡ | 8.673 | ⇡ | E1 | | Fino trattini freccia |
| ⇢ | 8.674 | ⇢ | E2 | | tratteggiate freccia a destra |
| ⇣ | 8.675 | ⇣ | E3 | | freccia tratteggiata giù |
| ⇤ | 8.676 | ⇤ | E4 | | Freccia verso il muro a sinistra |
| ⇥ | 8.677 | ⇥ | E5 | | Freccia sul muro in senso orario |
| ⇦ | 8.678 | ⇦ | E6; | | Freccia bianca solido a sinistra |
| ⇧ | 8.679 | ⇧ | E7; | | Freccia bianca su solide |
| ⇨ | 8.680 | ⇨ | E8; | | Freccia bianca solido a destra |
| ⇩ | 8.681 | ⇩ | E9; | |
Freccia bianca solido verso il basso |
| ⇪ | 8.682 | ⇪ | EA; | | Arrow base completo bianco in cima |
| | | | | |