| Merkki | Desimaaliluku | Merkki | Hexa | HTML | Kuvaus |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Nuoli vasemmalle tai 9am (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | Nuoli ylös tai 12h (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | Nuoli oikealle tai 3h (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Nuoli alas tai 6 h (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Double vaakasuora nuoli tai 9am-3am (leveys) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Arrow tai 6h-12 (korkeus) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Arrow NW (North West) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Arrow NE (Northeast) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Arrow SE (UK) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Arrow SW (Lounais) |
| ↚ | 8602 | ↚ | AU | | Arrow ylitti vasemmalle |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Vanhentunut nuoli oikealle |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC; | | Nuoli vasemmalle noin |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD; | | Nuoli vasemmalle noin |
| ↞ | 8606 | ↞ | EU | | Nuoli takaisin ylös vasemmalle |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Nuoli takaisin alkuun alkuun |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Nuoli takaisin ylös oikealle |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1 | | Nuoli takaisin ylös alas |
| ↢ | 8610 | ↢ | A2 | | Intian nuoli vasemmalle |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3; | | Intian nuoli oikealle |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4 | | Nuoli vasen jalka |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Nuoli ylös ylös |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Nuoli oikealle jalka |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Arrow jalka alas |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Arrow tai 6h-12 (korkeus) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9; | | Nuoli vasen jalka koukkuun |
| ↪ | 8618 | ↪ | AA | | Nuoli oikealle jalka koukkuun |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB | | Nuoli vasen jalka silmukka |
| ↬ | 8620 | ↬ | KT | | Arrow jalka silmukka oikealle |
| ↭ | 8621 | ↭ | AD; | | Double Arrow horisontaalinen leveys noin |
| ↮ | 8622 | ↮ | AE; | | Double ylittää vaakasuora nuoli leveys |
| ↯ | 8623 | ↯ | AF | | Nuoli alas zizag SW (South West) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0; | | Arrow Road North, käänny vasemmalle |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1 | | Arrow Road North, käänny oikealle |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Arrow nimikkeen etelään, käänny oikealle |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3 | | Arrow Road etelään, käänny vasemmalle |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4 | | Arrow lännestä, käänny Etelä |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5 | ↵ | Pohjois-nuoli oikealle (suuri osa) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Arrow kääntää aika |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7; | | Arrow siinä mielessä aika |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8; | | Arrow NW (North West) ja matala katto |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9; | | Nuolia ylitti WE (East West) |
| ↺ | 8634 | ↺ | BA | | Lähes kiertävä nuoli ajassa taaksepäin |
| ↻ | 8635 | ↻ | BB | | Lähes kiertävä nuoli siinä mielessä aika |
| ↼ | 8636 | ↼ | BC; | | Harppuuna nuoli vasemmassa yläkulmassa |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | Harppuuna nuoli alla vasemmalla |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE; | | Harppuuna nuoli suoraan ylöspäin |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Harppuuna nuoli vasemmalle ylös |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0; | | Harppuuna nuoli edellä oikealle |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | Harppuuna nuoli alapuolelle oikealle |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Harppuuna nuoli suoraan alaspäin |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | Harppuuna nuoli vasemmalle basso |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | Kaksi oikea-vasen nuoli 69 |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5 | | Kaksi ylös-alas nuolia 69 |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | Nuolia 69 vasen-oikea |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Nuolia vasemmalle vasen |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Nuolia ylös ylös |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Kaksi oikeus-oikeus nuolet |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | | Arrow Kaksi vähän pieni |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | CB; | | Arrow oikealta vasemmalle harppuuna 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CC | | Arrow vasen-oikea harppuuna 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CD | | Double ylitti nuoli vasemmalle |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | EY; | | Double ylitti vasen-oikea nuoli |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FC; | | Double ylitti nuoli oikealle |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Double vasemmalle nuoli |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Double Arrow ylöspäin |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D2; | ⇒ | Double oikea nuoli |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Double Down Arrow |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | Kaksipäinen nuoli |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5 | | Double-nuoli alas |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6 | | Double Arrow NW (North West) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | | Double Arrow NE (Northeast) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | | Double Arrow SE (UK) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | | Double Arrow SW (South West) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DA | | Triple vasen nuoli |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DB | | Triple oikea nuoli |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | DC | | Nuoli vasemmalle joustava |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD; | | Nuoli oikealle joustava |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | | Sidottuja kaksinkertainen nuoli ylös |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | | Arrow sidottuja tuplata |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | | Romutti nuoli vasemmalle |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Ylänuoli luetelmakohta |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2 | | Romutti nuoli oikealle |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | Romutti nuoli alas |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | E4 | | Arrow seinään vasemmalle |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Arrow seinälle myötäpäivään |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | | Valkoinen kiinteä nuoli vasemmalle |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | | Valkoinen kiinteä nuoli ylös |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | Valkoinen kiinteä nuoli oikealle |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | |
Valkoinen kiinteä nuoli alas |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | | Arrow täysin valkoinen pohja alkuun |
| | | | | |