| Πινακίδα | Δεκαδικός | Χαρακτήρας | Hexa | HTML | Περιγραφή |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Αριστερό βέλος ή εννέα (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | Μέχρι Arrow ή 12 ώρες (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | Δικαίωμα Arrow ή 3η (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Κάτω βέλος ή 6 ώρες (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Διπλό οριζόντιο βέλος ή εννέα-τρεις π.μ. (πλάτος) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Arrow ή 6h-12 (ύψος) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Arrow NW (βορειοδυτικά) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Arrow NE (βορειοανατολικά) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Arrow SE (South East) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Arrow SW (South West) |
| ↚ | 8602 | ↚ | ΑΕ | | Βέλος πέρασε προς τα αριστερά |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Παραγραφεί βέλος προς τα δεξιά |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC? | | Βέλος αριστερά για |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD? | | Βέλος αριστερά για |
| ↞ | 8606 | ↞ | ΕΕ | | Arrow επιστροφή στην κορυφή αριστερά |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Arrow επιστροφή στην κορυφή της σελίδας |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Arrow επιστροφή στην κορυφή δεξιά |
| ↡ | 8609 | ↡ | Α1 | | Arrow επιστροφή στην κορυφή κάτω |
| ↢ | 8610 | ↢ | Α2 | | Ινδικό βέλος προς τα αριστερά |
| ↣ | 8611 | ↣ | Α3? | | Ινδικό βέλος προς τα δεξιά |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4 | | Arrow αριστερό πόδι |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Βέλους προς τα επάνω στην κορυφή |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Βέλος προς τα δεξιά πόδι |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Arrow πόδια κάτω |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Arrow ή 6h-12 (ύψος) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9? | | Arrow αριστερό πόδι γάντζο |
| ↪ | 8618 | ↪ | AA | | Βέλος προς τα δεξιά γάντζο πόδι |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB | | Arrow αριστερό πόδι βρόχο |
| ↬ | 8620 | ↬ | KT | | Arrow βρόχο πόδι προς τα δεξιά |
| ↭ | 8621 | ↭ | Μ.Χ.? | | Double Arrow οριζόντιο πλάτος περίπου |
| ↮ | 8622 | ↮ | AE? | | Διπλή διέλευση οριζόντιο πλάτος βέλος |
| ↯ | 8623 | ↯ | AF | | Βέλος κάτω zizag SW (South West) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0? | | Arrow Road North, στρίψτε αριστερά |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1 | | Arrow Road North, στρίψτε δεξιά |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Βέλος κατευθύνεται νότια, στρίβετε δεξιά |
| ↳ | 8627 | ↳ | Β3 | | Arrow Road νότια, στρίψτε αριστερά |
| ↴ | 8.628 | ↴ | Β4 | | Βέλος από τη Δύση, με τη σειρά της Νότιας |
| ↵ | 8629 | ↵ | Β5 | ↵ | Arrow βόρεια από τα δεξιά (μεγάλο μέρος) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Arrow αντίστροφη φορά |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7? | | Βέλος στην αίσθηση του χρόνου |
| ↸ | 8632 | ↸ | Β8? | | Arrow NW (βορειοδυτικά), με χαμηλή οροφή |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9? | | Δύο βέλη διέσχισε WE (East West) |
| ↺ | 8634 | ↺ | BA | | Σχεδόν κυκλικό βέλος πίσω στο χρόνο |
| ↻ | 8635 | ↻ | ΒΒ | | Σχεδόν κυκλικό βέλος στην αίσθηση του χρόνου |
| ↼ | 8636 | ↼ | Π.Χ.? | | Καμάκι πάνω βέλος αριστερά |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | Καμάκι βέλος κάτω προς τα αριστερά |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE? | | Καμάκι βέλος κατ 'ευθείαν επάνω |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Βέλος αριστερά καμάκι-up |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0? | | Καμάκι βέλος πάνω προς τα δεξιά |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | Καμάκι βέλος κάτω προς τα δεξιά |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Καμάκι βέλος ευθεία προς τα κάτω |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | Καμάκι βέλος αριστερά προς τα μπάσα |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | Δύο δεξιά-αριστερά βέλη 69 |
| ⇅ | 8.645 | ⇅ | C5 | | Δύο Βέλη 69 High-Low |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | Δύο Βέλη 69 αριστερά-δεξιά |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Δύο βέλη αριστερά-αριστερά |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Δύο βέλη επάνω-up |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Δύο δεξιά-δεξιά βέλη |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA? | | Δύο χαμηλής χαμηλό Βέλη |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | CB? | | Βέλος δεξιά-αριστερά καμάκι 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CC | | Βέλος αριστερά-δεξιά καμάκι 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CDs | | Διπλή διέλευση βέλος προς τα αριστερά |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | ΕΚ? | | Δίκλινο διέσχισε αριστερά-δεξιά βέλος |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FC? | | Διπλή διέλευση βέλος προς τα δεξιά |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0? | ⇐ | Διπλό αριστερό βέλος |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | Δ1? | ⇑ | Double Arrow ανοδική |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D2? | ⇒ | Διπλό δεξί βέλος |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | Δ3 | ⇓ | Double Down Arrow |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4? | ⇔ | Διπλό βέλος |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | Δ5 | | Διπλό βέλος προς τα κάτω |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | Δ6 | | Δίκλινο NW Arrow (Βορειοδυτική) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7? | | Δίκλινο NE Arrow (βορειοανατολικά) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8? | | Διπλό βέλος SE (South East) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9? | | Δίκλινο SW Arrow (South West) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DA | | Triple αριστερό βέλος |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DB | | Triple δεξί βέλος |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | DC | | Αριστερό βέλος ελαστική |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD? | | Βέλος προς τα δεξιά ελαστικό |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE? | | Παραγραφεί με διπλό βέλος πάνω |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF? | | Arrow παραγραφεί από τον διπλασιασμό |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0? | | Διακεκομμένες βέλος προς τα αριστερά |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Μέχρι περιπτώσεις βέλος |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2 | | Διακεκομμένες βέλος προς τα δεξιά |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | Διακεκομμένες βέλος κάτω |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | Ε4 | | Βέλος προς τον τοίχο προς τα αριστερά |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Βέλος προς τα δεξιά τοίχο |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | Ε6? | | Λευκό στερεό βέλος προς τα αριστερά |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7? | | Λευκό στερεό βέλος πάνω |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | Ε8? | | Λευκό στερεό βέλος προς τα δεξιά |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | Ε9? | |
Λευκό στερεό βέλος κάτω |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA? | | Arrow ολόλευκη βάση προς την κορυφή |
| | | | | |