| Signe | Decimal | Caràcter | Hexa | HTML | Descripció |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Fletxa esquerra o 9 am (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | Fletxa amunt o 12h (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | Fletxa dreta o 3h (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Fletxa avall o 6h (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Doble fletxa horitzontal o 09 PM-03 PM (ample) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Fletxa o 6h-12 (alçada) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Fletxa NW (Nord-oest) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Fletxa NE (Nord-est) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Fletxa SE (Sud-est) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Fletxa SW (sud-oest) |
| ↚ | 8602 | ↚ | UA | | Fletxa va travessar a l'esquerra |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Escombreu fletxa dreta |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC; | | Fletxa esquerra a uns |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD; | | Fletxa cap a l'esquerra al voltant |
| ↞ | 8606 | ↞ | UE | | Fletxa de nou a la part superior esquerra |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Fletxa tornar al principi al principi |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Fletxa dalt a la dreta de nou a |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1 | | Fletxa Tornar dalt a baix |
| ↢ | 8610 | ↢ | A2 | | fletxa índia a l'esquerra |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3; | | fletxa índia cap a la dreta |
| ↤ | 8612 | ↤ | A4 | | Fletxa peu esquerre |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Fletxa cap amunt cap amunt |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Fletxa per el peu dret |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Fletxa peu a terra |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Fletxa o 6h-12 (alçada) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9; | | Fletxa ganxo d'esquerra del peu |
| ↪ | 8618 | ↪ | AA | | Fletxa al ganxo peu dret |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB | | Fletxa esquerra llaç per al peu |
| ↬ | 8620 | ↬ | KT | | Fletxa peu pel llaç a la dreta |
| ↭ | 8621 | ↭ | AD; | | Doble fletxa horitzontal d'ample aproximadament |
| ↮ | 8622 | ↮ | AE; | | Doble ample creuat fletxa horitzontal |
| ↯ | 8623 | ↯ | FA; | | Fletxa avall zizag SW (sud-oest) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0; | | Fletxa Road North, girar a l'esquerra |
| ↱ | 8625 | ↱ | B1 | | Fletxa Road North, girar a la dreta |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Fletxa cap al sud, giri a la dreta |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3 | | Fletxa Camí al sud, gireu a l'esquerra |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4 | | Fletxa d'Occident, al seu torn del Sud |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5 | ↵ | Nord de fletxa de la dreta (part general) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Fletxa revertir el temps |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7; | | Fletxa en el sentit del temps |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8; | | Fletxa NW (Nord-oest) amb un sostre baix |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9; | | Dues fletxes creuades NOSALTRES (East West) |
| ↺ | 8634 | ↺ | BA | | Gairebé fletxa circular enrere en el temps |
| ↻ | 8635 | ↻ | BB | | Gairebé fletxa circular en el sentit del temps |
| ↼ | 8636 | ↼ | BC; | | Arpón dalt fletxa cap a l'esquerra |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | Arpón fletxa avall a l'esquerra |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE; | | Arpó de fletxa cap amunt |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Fletxa esquerra arpó en marxa |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0; | | Arpón fletxa dalt a la dreta |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | Arpón fletxa avall a la dreta |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Arpón fletxa cap avall |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | arrow Arpón esquerra als baixos |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | d'esquerra a dreta dues fletxes 69 |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5 | | Dues fletxes 69 Alt-Baix |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | Dues fletxes esquerra-dreta 69 |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Dues fletxes esquerra-esquerra |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Dues fletxes cap amunt-up |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Dues fletxes dreta-dreta |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | | Dues fletxes baix-baix |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | CB; | | Fletxa dreta-esquerra arpó 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CC | | Fletxa esquerra-dreta arpó 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CD | | Doble va creuar fletxa a l'esquerra |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | CE; | | Doble creuat d'esquerra a dreta la fletxa |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | FC; | | Doble va creuar fletxa a la dreta |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Doble fletxa esquerra |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D-1; | ⇑ | Doble fletxa cap amunt |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D-2; | ⇒ | La doble fletxa dreta |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Doble cap avall |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | fletxa de dues puntes |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5 | | Feu doble fletxa cap avall |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6 | | Doble Fletxa NW (Nord-oest) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | | Doble Fletxa NE (Nord-est) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | | Doble Fletxa SE (Sud-est) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | | Doble Fletxa SW (sud-oest) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DA | | Triple fletxa esquerra |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DB | | Triple fletxa dreta |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | DC | | Fletxa esquerra elàstica |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD; | | Fletxa a la dreta elàstica |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | | Barrado per la fletxa de doblegar |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | | Fletxa prohibit per doblegar |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | | fletxa puntejada a l'esquerra |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Fins guions fletxa |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2 | | fletxa puntejada a la dreta |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | fletxa puntejada cap avall |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | E4 | | Fletxa a la paret a l'esquerra |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Fletxa dreta a la paret |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | | Sòlid blanc fletxa a l'esquerra |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | | Sòlid blanc fletxa cap amunt |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | Sòlid blanc fletxa a la dreta |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | |
Sòlid blanc fletxa cap avall |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | | Fletxa completa base blanca al cim |
| | | | | |