| Знак | Десетичен | Характер | Hexa | HTML | Описание |
|---|
| ← | 8592 | ← | ࢎ | ← | Стрелка наляво или 9am (WGL4) |
| ↑ | 8593 | ↑ | | ↑ | Стрелка нагоре или 12h (WGL4) |
| → | 8594 | → | | → | Надясно или 3h (WGL4) |
| ↓ | 8595 | ↓ | | ↓ | Стрелка надолу или 6H (WGL4) |
| ↔ | 8596 | ↔ | | ↔ | Двойна хоризонтална стрелка или 9am-3am (ширина) (WGL4) |
| ↕ | 8597 | ↕ | | | Arrow или 6H-12 (височина) (WGL4) |
| ↖ | 8598 | ↖ | | | Arrow NW (North West) |
| ↗ | 8599 | ↗ | | | Arrow NE (североизток) |
| ↘ | 8600 | ↘ | | | Arrow SE (Югоизточна) |
| ↙ | 8601 | ↙ | | | Arrow SW (Югозападен) |
| ↚ | 8602 | ↚ | АС | | Arrow премина от ляво |
| ↛ | 8603 | ↛ | UB | | Ястребогушо стрелката вдясно |
| ↜ | 8604 | ↜ | UC; | | Arrow ляво за |
| ↝ | 8605 | ↝ | UD; | | Arrow ляво за |
| ↞ | 8606 | ↞ | ЕС | | Arrow Върнете се в горния ляв ъгъл |
| ↟ | 8607 | ↟ | UF | | Arrow нагоре се в началото |
| ↠ | 8608 | ↠ | A0 | | Arrow Върнете се в горния десен ъгъл |
| ↡ | 8609 | ↡ | A1 | | Arrow нагоре надолу |
| ↢ | 8610 | ↢ | А2 | | Индийски стрелка наляво |
| ↣ | 8611 | ↣ | A3; | | Индийски стрелката вдясно |
| ↤ | 8612 | ↤ | А4 | | Arrow ляв крак |
| ↥ | 8613 | ↥ | A5 | | Стрелка нагоре се в началото |
| ↦ | 8614 | ↦ | A6 | | Arrow на десния крак |
| ↧ | 8615 | ↧ | A7 | | Arrow крак |
| ↨ | 8616 | ↨ | A8 | | Arrow или 6H-12 (височина) (WGL4) |
| ↩ | 8617 | ↩ | A9; | | Arrow левия крак кука |
| ↪ | 8618 | ↪ | AA | | Стрелката вдясно кука крак |
| ↫ | 8619 | ↫ | AB | | Arrow левия крак линия |
| ↬ | 8620 | ↬ | КТ | | Arrow крак линия на правото |
| ↭ | 8621 | ↭ | АД; | | Двойна стрелка хоризонтална ширина приблизително |
| ↮ | 8622 | ↮ | AE; | | Двойна преминава хоризонтална стрелка, ширина |
| ↯ | 8623 | ↯ | AF | | Научете zizag SW (Югозападен) |
| ↰ | 8624 | ↰ | B0; | | Arrow път на север, завийте наляво |
| ↱ | 8625 | ↱ | В1 | | Arrow път на север, завийте на дясно |
| ↲ | 8626 | ↲ | B2 | | Arrow на юг, завийте на дясно |
| ↳ | 8627 | ↳ | B3 | | Arrow път на юг, завийте наляво |
| ↴ | 8628 | ↴ | B4 | | Arrow от запад, на юг |
| ↵ | 8629 | ↵ | B5 | ↵ | Северна Arrow от дясно (голяма част) |
| ↶ | 8630 | ↶ | B6 | | Arrow обратен път |
| ↷ | 8631 | ↷ | 2 B7; | | Arrow в смисъл на време |
| ↸ | 8632 | ↸ | B8; | | Arrow NW (North West) с нисък таван |
| ↹ | 8633 | ↹ | B9; | | Две стрели премина ние (East West) |
| ↺ | 8634 | ↺ | BA | | Почти кръгови стрелката назад във времето |
| ↻ | 8635 | ↻ | BB | | Почти кръгови стрелка, в смисъл на време |
| ↼ | 8636 | ↼ | Пр. н. е.; | | Харпун стрелка горния ляв ъгъл |
| ↽ | 8637 | ↽ | BD | | Харпун стрелката под наляво |
| ↾ | 8638 | ↾ | BE; | | Харпун стрелката нагоре |
| ↿ | 8639 | ↿ | BF | | Arrow ляво харпун-горе |
| ⇀ | 8640 | ⇀ | C0; | | Харпун стрелка горе в дясно |
| ⇁ | 8641 | ⇁ | C1 | | Харпун стрелка долу, за да прави |
| ⇂ | 8642 | ⇂ | C2 | | Харпун стрелка право надолу |
| ⇃ | 8643 | ⇃ | C3 | | Харпун стрелка ляво на бас |
| ⇄ | 8644 | ⇄ | C4 | | Две десния ляво стрелки 69 |
| ⇅ | 8645 | ⇅ | C5 | | Двете стрелки 69 високо-ниско |
| ⇆ | 8646 | ⇆ | C6 | | Двете стрелки 69 ляво-дясно |
| ⇇ | 8647 | ⇇ | C7 | | Двете стрелки ляво-ляво |
| ⇈ | 8648 | ⇈ | C8 | | Две стрелки нагоре-нагоре |
| ⇉ | 8649 | ⇉ | C9 | | Две десния дясна стрелка |
| ⇊ | 8650 | ⇊ | CA; | | Две ниски ниска Стрелки |
| ⇋ | 8651 | ⇋ | ЦБ; | | Arrow прави ляв харпун 69 |
| ⇌ | 8652 | ⇌ | CC | | Arrow ляво-дясно харпун 69 |
| ⇍ | 8653 | ⇍ | CD-та | | Двойна стрелка, за да премине в ляво |
| ⇎ | 8654 | ⇎ | ЕО; | | Двойна премина ляво-дясна стрелка |
| ⇏ | 8655 | ⇏ | ФК; | | Двойна премина стрелката вдясно |
| ⇐ | 8656 | ⇐ | D0; | ⇐ | Двойна стрелка наляво |
| ⇑ | 8657 | ⇑ | D1; | ⇑ | Двойна стрелка нагоре |
| ⇒ | 8658 | ⇒ | D2; | ⇒ | Двойна дясна стрелка |
| ⇓ | 8659 | ⇓ | D3 | ⇓ | Двойна стрелка надолу |
| ⇔ | 8660 | ⇔ | D4; | ⇔ | Двойна стрелка |
| ⇕ | 8661 | ⇕ | D5 | | Двойна със стрелка надолу |
| ⇖ | 8662 | ⇖ | D6 | | Двойна стрелка NW (North West) |
| ⇗ | 8663 | ⇗ | D7; | | Двойна стрелка NE (североизток) |
| ⇘ | 8664 | ⇘ | D8; | | Двойна стрелка SE (Югоизточна) |
| ⇙ | 8665 | ⇙ | D9; | | Двойна стрелка SW (Югозападен) |
| ⇚ | 8666 | ⇚ | DA | | Triple лява стрелка |
| ⇛ | 8667 | ⇛ | DB | | Triple дясна стрелка |
| ⇜ | 8668 | ⇜ | DC | | Стрелки наляво и еластична |
| ⇝ | 8669 | ⇝ | SD; | | Стрелката вдясно еластични |
| ⇞ | 8670 | ⇞ | DE; | | Погасени по двойна стрелка нагоре |
| ⇟ | 8671 | ⇟ | DF; | | Arrow погасени по удвояват |
| ⇠ | 8672 | ⇠ | E0; | | Стрелка, за да се хвърли в ляво |
| ⇡ | 8673 | ⇡ | E1 | | Стрелка нагоре тире |
| ⇢ | 8674 | ⇢ | E2 | | Втурнаха стрелката вдясно |
| ⇣ | 8675 | ⇣ | E3 | | Втурнаха стрелка надолу |
| ⇤ | 8676 | ⇤ | E4 | | Arrow на стена в ляво |
| ⇥ | 8677 | ⇥ | E5 | | Arrow на стената на часовниковата стрелка |
| ⇦ | 8678 | ⇦ | E6; | | Бяло твърдо вещество стрелките наляво |
| ⇧ | 8679 | ⇧ | E7; | | Бяло твърдо вещество стрелка нагоре |
| ⇨ | 8680 | ⇨ | E8; | | Бяло твърдо вещество стрелката вдясно |
| ⇩ | 8681 | ⇩ | E9; | |
Бяло твърдо вещество стрелка надолу |
| ⇪ | 8682 | ⇪ | EA; | | Arrow пълна бяла основа в началото на страницата |
| | | | | |